Interlayer de filme PVB para isolamento térmico
O que é o filme de PVB para isolamento térmico?
O filme de PVB com isolamento térmico é obtido pela adição de material infravermelho reflexivo ao PVB comum.
O filme de PVB comum pode bloquear 20%-30% do raio infravermelho, enquanto o PVB de isolamento térmico pode bloquear 70%-75% do raio infravermelho.
Nosso filme de PVB para isolamento térmico é azul-claro, a taxa de penetração de luz visível é de 72% e a névoa é de 0,45.
Parâmetros
Espessura: 0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm ou personalizada.
Faixa de largura: 800-3200 mm
Cor: azul claro
Dados de propriedade mecânica | |||
Item de teste | Unidade | Resultado do teste | Método de teste |
Resistência à tração | Mpa | 20-25 | JIS 6771 |
Alongamento na ruptura | % | 210-240 | JIS 6771 |
Módulo de Young | MPa | 280-300 | Cálculo ANSYS |
Módulo de cisalhamento | MPa | 100-110 | Cálculo ANSYS |
Índice de Poisson | % | 0.46 | ASTM D638 |
Coeficiente de expansão linear | 1-K-1 | 3.5×10-4 | ASTM E831 |
Resistência ao rasgo | N-cm-1 | 30-40 | GB/T 10808-1989 |
Resistência à tração | kg-cm-1 | 320-340 | ISO 527-3 |
Resistência ao cisalhamento por compressão | N-mm-2 | 10-15 | CST |
Coeficiente de condutividade térmica | W-m-2-°C-1 | 0.23(40°C) | ASTM F5930 |
Reologia | μm | 220-260 | TMA |
Temperatura de transição vítrea | °C(tan δ) | 20-24 | Reômetro |
Dados básicos da propriedade | |||
Item de teste | Unidade | Valor típico | Método de teste |
Densidade relativa | g / cm3 | 1.071 | Densitômetro de plástico |
Rugosidade média da superfície | μm | 30 | Medidor de rugosidade Mitutoyo |
Retração térmica | % | 2 | 60°C,15min |
Nota de batida | Grau | 5/8 | Automotivo/Arquitetônico |
Resistência à tração | Mpa | 22 | Máquina de teste universal Zwick |
Elogio no intervalo | % | 219 | Máquina de teste universal Zwick |
Resistência à radiação | % | 0.8 | LAMBDA 950 |
Transmitância de luz visível | % | 72 | LAMBDA 950 |
Haze (vidro ultrabranco) | % | 0.45 | 2 C + 1 mm + 2 C |
Índice de fusão | g/10 min | 2.0 | 120 °C,21,6 kg |
Resistência ao cisalhamento por compressão | Mpa | 10-15 | Máquina de teste universal Zwick |
Altura da resistência à penetração | m | 4.0 | Máquina de impacto de esferas em queda |
Temperatura de transição vítrea | ° C | 23 | Análise de diferença térmica DSC |
Taxa de barreira UV | % | 90-99 | Testador de transmitância / 2C |
Taxa de bloqueio de infravermelho | % | 70-75 | Testador de transmitância / 2C |
Aplicação em automóveis
Ele pode bloquear 99% de raios ultravioleta e 75% de raios infravermelhos ao adotar o filme de PVB com isolamento térmico nos para-brisas.
Reduzir o consumo de combustível
O uso de filme de PVB isolado pode reduzir o trabalho do ar-condicionado em 10%-15%, resultando em economia nos custos de combustível.
Confortável
No verão, o uso de filme de PVB com isolamento térmico pode manter o carro fresco.
Prolonga a vida útil do estofamento automotivo do automóvel
A luz e a alta temperatura são os principais motivos do envelhecimento do estofamento automotivo, e o uso de vidro isolante térmico pode retardar o processo.
Radiação anti-ultravioleta
O uso do filme de PVB com isolamento térmico pode bloquear até 99% de radiação ultravioleta, proporcionando um efeito semelhante ao de um protetor solar com FPS 50+.
Aplicação na arquitetura
Economia de energia
O vidro isolante térmico bloqueia 75% dos raios infravermelhos, reduzindo o uso de condicionadores de ar.
Anti-ofuscamento e privacidade
Reduzir o desconforto ocular causado pelo ofuscamento; o vidro isolante reflete a luz, dificultando a visão em ambientes internos ou externos;