Película de PVB transparente de calidad arquitectónica
Visión general
Qué es la lámina PVB arquitectónica
La película de PVB es un adhesivo fuerte, conocido por sus propiedades como alta transparencia, resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia a la humedad y resistencia a la irradiación. Aislamiento y alta resistencia mecánica y buen material adhesivo para vidrio laminado.
La película de PVB es un polímero de alto peso molecular fabricado a partir de resina de PVB y plastificante, con diferentes aditivos según las distintas aplicaciones, y formado mediante plastificación y extrusión por la extrusora.
En comparación con la lámina de EVA, la lámina de PVB es más adecuada para el uso a largo plazo en exteriores.
Vidrio laminado PVB
Aplicación de la película intercalada de PVB
Especificación de la película PVB
Espesor | 0,38 mm; 0,76 mm; 1,14 mm; 1,52 mm |
Longitud | 400 m/rodillo; 200 m/rodillo; 130 m/rodillo; 100 m/rodillo; |
Anchura | 600-2700 mm |
Rugosidad Rz | 20-50 |
Contenido de humedad(%) | 0.35-0.55 |
Índice de contracción térmica (60℃/15min)(%) | ≤12.0; ≤8.0; ≤6.0; ≤5.0; |
Valor Pummel | ≥7 |
Transmitancia de la luz visible (%) | ≥85(claro) |
Haze (%) | ≤0.6(claro) |
Resistencia a la tracción (MPa) | ≥20.0 |
Alargamiento a la tracción (%) | ≥200 |
Índice de amarillez (%) | ≤10 |
producir estándar
Superficie | Superficie lisa sin estrías, pliegues ni uniones |
Color | Transparente/verde/azul/amarillo/gris/violeta/blanco leche/marrón/azul océano/otros |
Cristalitos y filigranas | No se permite un diámetro de cristalito superior a 2,0 mm. Sin marcas de agua visibles. |
Defectos visibles (impurezas, burbujas, gotas de aceite, etc.) | El diámetro de los defectos es superior a 0,5 mm y se permite un máximo de 6 defectos cada 200 m; Los defectos de diámetro superior a 0,5 mm deben marcarse en la película PVB; los de diámetro inferior a 0,5 mm en la zona de defectos intensivos* deben marcarse como un defecto. Las marcas de los defectos y los lugares deben mostrarse en la lista de embalaje. |
Tolerancia de espesor(mm) | 0,38±0,02 mm; 0,76±0,04 mm; 1,14±0,06 mm; 1,52±0,08 mm |
Coeficiente de uniformidad | En dos puntos cualesquiera a partir de una distancia de 25 mm, ya sea horizontal o verticalmente, la tolerancia de espesor es inferior a 15μm; (o 50 mm menos de 25μm; o 100 mm menos de 50μm). |
Área de defectos intensivos | Dentro del círculo de 300 mm de diámetro, los defectos son más de 10, y su intervalo es inferior a 5 mm. |
Embalaje
Cada capa de lámina de PVB se separa con lámina de PE y se introduce al vacío en una bolsa de papel de aluminio; a continuación, se coloca en una caja de madera contrachapada.
ALMACENAMIENTO
Debe almacenarse en un almacén limpio a temperatura normal. Sin luz solar directa. Una vez abierto el envase al vacío, debe almacenarse en un lugar con una temperatura de 15℃-25℃, y una humedad de 20%-40%.
TRANSPORTE
Evite la luz solar directa, la lluvia y las sacudidas fuertes durante el transporte.